Flacons de microlitre
Les flacons de microlitres : Les flacons absolument spéciaux pour les échantillons précieux ou en faible quantité. Les échantillons de l’ordre du microlitre sont difficiles à manipuler avec des flacons classiques, car le volume restant dans le flacon classique de 2 ml est trop important. Des inserts peuvent être utilisés comme alternative, mais ils ne s’adaptent souvent pas parfaitement à la bouteille, ont des propriétés d’étanchéité limitées et doivent être insérés manuellement.
La gamme de microbouteilles de LABC-Labortechnik offre ici une excellente solution. Nos flacons de microlitres sont fabriqués avec précision dans le design classique 32x12mm et sont donc compatibles avec tous les systèmes GC et HPLC courants. Les flacons de microlitres tiennent debout tout seuls et garantissent que le volume résiduel dans le flacon reste minimal.
Nous produisons exclusivement des produits “Made in Germany”.
iV2µ-Vial - Insert - Vial
Insert mince à fermeture directe, idéal pour les échantillons volatiles et les Micro-réactions. Le flacon iV2µ est compatible avec Agilent et a un volume de 250 µl. L’insert est fermé directement au niveau du capuchon, l’échantillon ne peut donc pas pénétrer dans l’espace entre le flacon et l’insert. En outre, le iV2µ-Vial est idéal pour les micro-réactions et pour les échantillons volatils ainsi que pour la lyophilisation. Le flacon iV2µ a un insert long et pointu, il est également adapté aux aiguilles de seringues avec un trou latéral et dispose d’un très petit volume mort (< 5µl).
- Volume de remplissage : 250 μl
- volume optimisé : 25 μl
- Volume minimal : 8 μl
N° d’article : | Filetage | KG/BG : | volume : | Reste : | hauteur : | Ø: |
---|---|---|---|---|---|---|
120-0455831 | ND9 | KG | 250 μl | 8 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455763 | ND9 | BG | 250 μl | 8 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455299 | ND11 Sertissage | KG | 250 μl | 8 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0408066 | ND11 Sertissage | BG | 250 μl | 8 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455459 | ND11 Snap | KG | 250 μl | 8 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455381 | ND11 Snap | BG | 250 μl | 8 μl | 32 mm | 12 mm |
Liste de références croisées pour iV2µ-Vial - Insert - Vial
N° de référence : | Numéro OEM : |
---|---|
120-0455831 | 8004-HP-H/iV2µ |
120-0455763 | 8004-HP-D/iV2µ |
120-0455299 | 8002-CV-H/iV2µ |
120-0408066 | 8002-CV-D/iV2µ |
120-0455459 | 8002-SC-H/iV2µ |
120-0455381 | 8002SC-D/iV2µ |
µ-Vial - avec insert conique de 350 µl
Le µ-vial avec insert intégré de 350 µl. Le type i3µ est le premier microvivial de GTG Glastechnik Gräfenroda. L’insert fondu forme un fond commun avec le flacon externe.
Le volume total est de 350 µl et le volume du pied est de 10 µl.
- Volume de remplissage : 350 μl
- volume optimisé : 15 μl
- Volume minimal : 10 μl
N° d’article : | KG/BG : | Filetage | volume : | Reste : | hauteur : | Ø: |
---|---|---|---|---|---|---|
120-0455824 | KG | ND9 | 350 μl | 10 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455756 | BG | ND9 | 350 μl | 10 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455282 | KG | ND11 Sertissage | 350 μl | 10 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455206 | BG | ND11 Sertissage | 350 μl | 10 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455442 | KG | ND11 Snap | 350 μl | 10 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455374 | BG | ND11 Snap | 350 μl | 10 μl | 32 mm | 12 mm |
Liste de références croisées µ-Vial - avec insert conique 350 µl
N° de référence : | Numéro OEM : | Numéro Agilent : |
---|---|---|
120-0455824 | 8004-HP-H/I3µ | 5188-6591 |
120-0455756 | 8004-HP-D/i3µ | 5188-6592 |
120-0455282 | 8002-CV-H/i3µ | 9301-1388 |
120-0455213 | 8002-CV-D/i3µ | 5188-6572 |
120-0455442 | 8002-SC-H/i3µ | 5188-6593 |
120-0455374 | 8002-SC-D/i3µ | 5188-6594 |
Les bouteilles sont emballées par 100 dans une boîte en PP.
"Vase-Vial" 1,2 ml Vµ-Vial
La fiole de vase ou fiole Vµ peut contenir un volume allant jusqu’à 1,2 ml. Au niveau du pied, il s’agit de 15 µl. Comparé à d’autres micropuits, le Vµ-Vial est peu coûteux et est recommandé pour tous les travaux jusqu’à un volume résiduel de 15 µl.
Väschen est un brevet de GTG Glastechnik Gräfenroda, il est fabriqué en Allemagne et la forme ainsi que le processus de production sont protégés par un brevet européen.
Le vial Vµ est compatible Agilent avec un filetage de 9 mm et une vidange résiduelle intégrée.
- petit volume résiduel (volume mort)
- se tient debout de manière autonome
- correspond à 12 x 32 mm standard
N° d’article : | Filetage | KG/BG : | volume : | Reste : | hauteur : | Ø: |
---|---|---|---|---|---|---|
120-0455916 | ND8 | KG | 1,2 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455886 | ND8 | BG | 1,2 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455855 | ND9 | KG | 1,2 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455787 | ND9 | BG | 1,2 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455312 | ND11 Sertissage | KG | 1,2 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455244 | ND11 Sertissage | BG | 1,2 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455459 | ND11 Snap | KG | 1,2 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455381 | ND11 Snap | BG | 1,2 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm |
Liste de références croisées
Art.-Nr.: | Agilent: | MN: | Th. Geyer : | OEM : |
---|---|---|---|---|
120-0455916 | 8004-NM-H/V15µ | |||
120-0455886 | 8004-NM-D/V15µ | |||
120-0455855 | 5184-3550 | 702088 | 7648516 | 8004-HP-H/V15µ |
120-0455787 | 5184-3554 | 7648515 | 8004-HP-D/V15µ | |
120-0455312 | 5184-3551 | 702141 | 7648512 | 8002-CV-H/V15µ |
120-0455244 | 5184-3555 | 8002-CV-D/V15µ | ||
120-0455459 | 8002-SC-H/iV2µ | |||
120-0455381 | 8002-SC-D/iV2µ |
Les bouteilles sont emballées par 100 dans une boîte en PP.