Mikroliterflaschen
Übersicht
Mikroliterflaschen: Die absoluten Spezialflaschen für kostbare oder geringe Probenmengen. Proben im Mikroliterbereich lassen sich mit herkömmlichen Flaschen nur schwer handhaben, da der verbleibende Rest in der klassischen 2-ml-Flasche zu groß ist. Als Alternative können Einsätze verwendet werden, allerdings passen sie oft nicht perfekt in die Flasche, haben begrenzte Dichteigenschaften und müssen manuell eingesetzt werden.
Das Mikroliterflaschen-Sortiment von LABC-Labortechnik bietet hier eine ausgezeichnete Lösung. Unsere Mikroliterflaschen sind präzise im klassischen 32x12mm-Design hergestellt und somit mit allen gängigen GC- und HPLC-Systemen kompatibel. Die Mikroliterflaschen stehen von selbst und gewährleisten, dass das Restvolumen im Vial minimal bleibt.
Wir produzieren ausschließlich „Made in Germany“.
iV2µ-Vial - Insert - Vial
iV2µ-Vial - Insert - Vial
Schlank ausgezogenes direkt verschließbares Insert, ideal für flüchtige Proben und
- Füllvolumen: 250 μl
- optimiertes Volumen: 25 μl
- Mindestvolumen: 8 μl
Art.-Nr.: | Gewinde | KG/BG: | Volumen: | Rest: | Höhe: | Ø: |
---|---|---|---|---|---|---|
120-0455831 | ND9 | KG | 250 μl | 8 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455763 | ND9 | BG | 250 μl | 8 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455299 | ND11 Crimp | KG | 250 μl | 8 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0408066 | ND11 Crimp | BG | 250 μl | 8 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455459 | ND11 Snap | KG | 250 μl | 8 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455381 | ND11 Snap | BG | 250 μl | 8 μl | 32 mm | 12 mm |
Crossreferenzliste für iV2µ-Vial - Insert - Vial
Art.-Nr.: | OEM Nummer: |
---|---|
120-0455831 | 8004-HP-H/iV2µ |
120-0455763 | 8004-HP-D/iV2µ |
120-0455299 | 8002-CV-H/iV2µ |
120-0408066 | 8002-CV-D/iV2µ |
120-0455459 | 8002-SC-H/iV2µ |
120-0455381 | 8002SC-D/iV2µ |
µ-Vial - mit konischem 350 µl Insert
µ-Vial - mit konischem 350 µl Insert
Das µ-Vial mit integriertem 350 µl Insert. Typ i3µ ist das erste Mikrovial der GTG Glastechnik Gräfenroda. Das eingeschmolzene Insert bildet einen gemeinsamen Boden mit dem Aussenvial.
Das Gesamtvolumen beträgt 350 µl und das Fußvolumen 10 µl.
- Füllvolumen: 350 μl
- optimiertes Volumen: 15 μl
- Mindestvolumen: 10 μl
Art.-Nr.: | KG/BG: | Gewinde | Volumen: | Rest: | Höhe: | Ø: |
---|---|---|---|---|---|---|
120-0455824 | KG | ND9 | 350 μl | 10 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455756 | BG | ND9 | 350 μl | 10 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455282 | KG | ND11 Crimp | 350 μl | 10 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455206 | BG | ND11 Crimp | 350 μl | 10 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455442 | KG | ND11 Snap | 350 μl | 10 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455374 | BG | ND11 Snap | 350 μl | 10 μl | 32 mm | 12 mm |
Crossreferenzliste µ-Vial - mit konischem 350 µl Insert
Art.-Nr.: | OEM-Nummer: | Agilent-Nummer: |
---|---|---|
120-0455824 | 8004-HP-H/I3µ | 5188-6591 |
120-0455756 | 8004-HP-D/i3µ | 5188-6592 |
120-0455282 | 8002-CV-H/i3µ | 9301-1388 |
120-0455213 | 8002-CV-D/i3µ | 5188-6572 |
120-0455442 | 8002-SC-H/i3µ | 5188-6593 |
120-0455374 | 8002-SC-D/i3µ | 5188-6594 |
Verpackt sind die Flaschen zu 100 Stück in einer PP-Box
"Vasen-Vial“ 1,2 ml Vµ-Vial
"Vasen-Vial“ 1,2 ml Vµ-Vial
Väschen ist ein Patent der GTG Glastechnik Gräfenroda, wird in Deutschland gefertigt und sowohl die Form als auch den Produktionsprozess mittels eines europäischen Patentes geschützt.
Das Vµ-Vial ist Agilent kompatibel mit einem 9 mm Gewinde und integrierter Restentleerung.
- kleines Restvolumen (Totvolumen)
- steht selbständig
- entspricht 12 x 32 mm Standard
Crossreferenzliste "Vasen-Vial“ 1,2 ml Vµ-Vial
Art.-Nr.: | Gewinde | KG/BG: | Volumen: | Rest: | Höhe: | Ø: |
---|---|---|---|---|---|---|
120-0455916 | ND8 | KG | 1,2 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455886 | ND8 | BG | 1,2 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455855 | ND9 | KG | 1,2 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455787 | ND9 | BG | 1,2 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455312 | ND11 Crimp | KG | 1,2 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455244 | ND11 Crimp | BG | 1,2 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455459 | ND11 Snap | KG | 1,2 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm |
120-0455381 | ND11 Snap | BG | 1,2 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm |
Crossreferenzliste
Art.-Nr.: | Agilent: | MN: | Th. Geyer: | OEM: |
---|---|---|---|---|
120-0455916 | 8004-NM-H/V15µ | |||
120-0455886 | 8004-NM-D/V15µ | |||
120-0455855 | 5184-3550 | 702088 | 7648516 | 8004-HP-H/V15µ |
120-0455787 | 5184-3554 | 7648515 | 8004-HP-D/V15µ | |
120-0455312 | 5184-3551 | 702141 | 7648512 | 8002-CV-H/V15µ |
120-0455244 | 5184-3555 | 8002-CV-D/V15µ | ||
120-0455459 | 8002-SC-H/iV2µ | |||
120-0455381 | 8002-SC-D/iV2µ |
Verpackt sind die Flaschen zu 100 Stück in einer PP-Box