Zur Bestimmung des Widerstandes von Materialien gegen die Permeation von Chemikalien im Dauerkontakt:
a) für die Liste der Prüfchemikalien im normativen Anhang A der EN 374-1:2016
Prüfchemikalien: | CAS: | LABC-Analysatoren: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Methanol | 67-56-1 | x | x | ||
B | Aceton | 67-64-1 | x | x | ||
C | Acetonitril | 75-05-8 | x | x | ||
D | Dichlormethan | 75-09-2 | x | |||
E | Kohlenstoffdisulfid | 75-15-0 | x | |||
F | Tuluol | 109-88-3 | x | x | ||
G | Diethylamin | 109-89-7 | x | x | ||
H | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | x | x | ||
I | Ethylacetat | 141-78-6 | x | x | ||
J | n-Heptan | 142-85-5 | x | x | ||
K | Natriumhydroxid 40 % | 1310-73-2 | x | |||
L | Schwefelsäure 96 % | 7664-93-9 | x | |||
M | Salpetersäure | 7967-372 | x | |||
N | Essigsäure 99 % | 64-19-7 | x | x | x | |
O | Ammoniakwasser 25 % | 1336-21-6 | x | |||
P | Wasserstoffperoxid 30 % | 7722-84-1 | x | |||
S | Flusssäure 40 % | 7664-39-3 | x | |||
T | Formaldehyd 37 % | 50-00-0 | x |
b) für die Liste der geeigneten Technik zum Nachweis von Chemikalien im informativen Anhang C der EN 16523-1:2015-04
Prüfchemikalien: | CAS: | LABC-Analysatoren: | |||
---|---|---|---|---|---|
Qumat®-Q401-HR mit FID-Detektor | Qumat®-Q401-HR mit FPD-Detektor | PERMOBIL mit PID-Detektor | Fluid-PermCell NW50-liquid | ||
Methanol | 67-56-1 | x | x | ||
Aceton | 67-64-1 | x | x | ||
Acetonitril | 75-05-8 | x | x | ||
Dichlormethan | 75-09-2 | x | |||
Kohlenstoffdisulfid | 75-15-0 | x | |||
Tuluol | 109-88-3 | x | x | ||
Diethylamin | 109-89-7 | x | x | ||
Tetrahydrofurnan | 109-99-9 | x | x | ||
Ethylacetat | 141-78-6 | x | x | ||
n-Heptan | 142-78-6 | x | x | ||
Natriumhydroxid 40 % | 1310-73-2 | x | |||
Schwefelsäure 96 % | 7664-93-9 | x | |||
Essigsäure (99 + 1 %) | 64-19-7 | x | x | x | |
Ammoniaklösung (25 + 1 %) | 1336-21-6 | x | |||
Wasserstoffperoxid (30 + 1 Vol. %) | 124-43-6 | x | |||
Isopropanol | 67-63-0 | x | x | ||
Natriumhypochlorit (13 + 1 % aktives Chlorit) | 7681-52-9 | x |
c) für die Liste der geeigneten Technik zur Ermittlung gasförmiger Chemikalien im informativen Anhang A der EN16523-2:2015-04
Prüfchemikalien: | CAS: | LABC-Analysatoren: | |||
---|---|---|---|---|---|
Qumat®-Q401-HR mit FID-Detektor | Qumat®-Q401-HR mit FPD-Detektor | PERMOBIL mit PID-Detektor | Fluid-PermCell NW50-liquid | ||
Ammoniak NH3 | 7664-41-7 | x | |||
Chlorwasserstoff HCl | 7647-01-0 | x | |||
Chlorgas Cl2 | 7782-50-5 | x | |||
Ethylenoxid (Oxiran) C2H4O | 75-21-8 | x | x | ||
Methylchlorid CHCl | 74-97-3 | x | |||
Flourwasserstoff HF | 7664-39-3 | x | |||
Phosphin PH3 | 7803-51-2 | x | |||
Phosgen COCl2 | 75-44-5 | ||||
Methylbromid CH3Br | 74-83-9 | x | |||
Kohlenmonoxid CO | 630-08-0 | ||||
Stickstoffdiioxid NO2 | 10102-44-0 | x | |||
Schwefeldioxid SO2 | 05.09.7446 | x | x | ||
Sulfurylfluorid SO2F2 | x | ||||
1-3 Butadien | 106-99-0 | x | x | ||
Ozon O3 | 10028-15-6 | ||||
Chlorcyan ClCn | 506-77-4 |
Für den Analyse mit Flourwasserstoff und Flusssäure wird ein besonderes Oberteil der NW50liquid Zelle benötigt.
Reisertstraße 5 - 53773 Hennef | Tel. +49-2242-96946-0 | Fax. +49-2242-96946-20 | Kontakt |
Impressum | ZeroSept | Messetermine |
Literatur | Bilimex | Distributoren |
Downloads | Migration | ISO-Zertifikate |
Datenschutz | Permeation | Über uns |