Le domaine d'application est la recherche sur les équipements de protection individuelle (EPI).
- Le transport d’une substance à travers un équipement de protection individuelle (EPI) vers la peau humaine (perméation) doit être empêché par le port d’un EPI.
- La durée maximale de port dépend dans une large mesure de la résistance de l’équipement de protection individuelle (EPI) à la substance dangereuse concernée et du type d’activité exercée.
- Les gants et les vêtements de protection contre les produits chimiques doivent donc présenter, en fonction de leur utilisation pratique, une résistance minimale dans le temps à la pénétration invisible (perméation) des produits chimiques.
- Cette résistance est simulée selon la méthode d’essai des normes EN 16523-1:2015-04 et EN 16523-1:2015-04 (anciennement DIN EN 374-3) par la détermination du temps de rupture expérimental.
- La variété de substances chimiques, la recommandation prescrite d’un matériau EPI approprié dans une fiche de données de sécurité chimique, ainsi que les changements mineurs dans la composition de l’EPI lors de la fabrication nécessitent une variété d’essais de perméation.
La technique de laboratoire LABC développe des postes de travail de perméation pour la réalisation standardisée de mesures significatives. Les normes EN 16523, EN 374, EN 6529 et F-739.
Des listes de produits chimiques de test, appelés produits chimiques de perméation, sont données dans les normes. En outre, la méthode de mesure appropriée est indiquée pour chaque produit chimique de perméation. En règle générale, les listes figurent dans l’annexe informative.
Les trois différents appareils d’analyse de la technique de laboratoire LABC couvrent tous les produits chimiques de perméation.
Liste des produits chimiques d'essai dans l'annexe normative A de la norme EN 374-1:2016
Produits chimiques de test : | CAS : | Analyseurs LABC : | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Méthanol | 67-56-1 | x | x | ||
B | Acétone | 67-64-1 | x | x | ||
C | Acétonitrile | 75-05-8 | x | x | ||
D | Dichlorométhane | 75-09-2 | x | |||
E | Disulfure de carbone | 75-15-0 | x | |||
F | Tuluol | 109-88-3 | x | x | ||
G | Diéthylamine | 109-89-7 | x | x | ||
H | Tétrahydrofurane | 109-99-9 | x | x | ||
I | Acétate d’éthyle | 141-78-6 | x | x | ||
J | n-Heptane | 142-85-5 | x | x | ||
K | Hydroxyde de sodium 40 | 1310-73-2 | x | |||
L | Acide sulfurique 96 | 7664-93-9 | x | |||
M | Acide nitrique | 7967-372 | x | |||
N | Acide acétique 99 | 64-19-7 | x | x | x | |
O | Eau ammoniacale 25 | 1336-21-6 | x | |||
P | Peroxyde d’hydrogène 30 | 7722-84-1 | x | |||
S | Acide fluorhydrique 40 | 7664-39-3 | x | |||
T | Formaldéhyde 37 | 50-00-0 | x |
Pour l’analyse avec du fluorure d’hydrogène et de l’acide fluorhydrique, une partie supérieure spéciale de la cellule NW50liquid est recommandée.
Liste des techniques appropriées pour la détection des produits chimiques dans l'annexe informative C de la norme EN 16523-1:2015-04
Produits chimiques de test : | CAS : | Analyseurs LABC : | |||
---|---|---|---|---|---|
Qumat®-Q401-EPC avec détecteur FID | Qumat®-Q401-EPC avec détecteur FPD | PERMOBIL avec détecteur PID | Fluid-PermCell NW50-liquid | ||
Méthanol | 67-56-1 | x | x | ||
Acétone | 67-64-1 | x | x | ||
Acétonitrile | 75-05-8 | x | x | ||
Dichlorométhane | 75-09-2 | x | |||
Disulfure de carbone | 75-15-0 | x | |||
Tuluol | 109-88-3 | x | x | ||
Diéthylamine | 109-89-7 | x | x | ||
Tétrahydrofurnane | 109-99-9 | x | x | ||
Acétate d’éthyle | 141-78-6 | x | x | ||
n-Heptane | 142-78-6 | x | x | ||
Hydroxyde de sodium 40 | 1310-73-2 | x | |||
Acide sulfurique 96 | 7664-93-9 | x | |||
Acide acétique (99 + 1 %) | 64-19-7 | x | x | x | |
Solution ammoniacale (25 + 1 %) | 1336-21-6 | x | |||
Peroxyde d’hydrogène (30 + 1 % vol.) | 124-43-6 | x | |||
Isopropanol | 67-63-0 | x | x | ||
Hypochlorite de sodium (13 + 1 % de chlorite actif) | 7681-52-9 | x |
Liste des techniques appropriées pour la détection des produits chimiques gazeux dans l'annexe informative A de la norme EN16523-2:2015-04
Produits chimiques de test : | CAS : | Analyseurs LABC : | |||
---|---|---|---|---|---|
Qumat®-Q401-EPC avec détecteur FID | Qumat®-Q401-EPC avec détecteur FPD | PERMOBIL avec détecteur PID | Fluid-PermCell NW50-liquid | ||
Ammoniac NH3 | 7664-41-7 | x | |||
Chlorure d’hydrogène HCl | 7647-01-0 | x | |||
Chlore gazeux Cl2 | 7782-50-5 | x | |||
Oxyde d’éthylène (oxirane) C2H4O | 75-21-8 | x | x | ||
Chlorure de méthyle CHCl | 74-97-3 | x | |||
Hydrogène fluorhydrique HF | 7664-39-3 | x | |||
Phosphine PH3 | 7803-51-2 | x | |||
Phosgène COCl2 | 75-44-5 | ||||
Bromure de méthyle CH3Br | 74-83-9 | x | |||
Monoxyde de carbone CO | 630-08-0 | ||||
Dioxyde d’azote NO2 | 10102-44-0 | x | |||
Dioxyde de soufre SO2 | 05.09.7446 | x | x | ||
Fluorure de sulfuryle SO2F2 | x | ||||
1-3 Butadiène | 106-99-0 | x | x | ||
Ozone O3 | 10028-15-6 | ||||
Chlorure de cyanogène ClCn | 506-77-4 |
Pour les produits chimiques gazeux, un kit de gaz pour cellules de perméation est également nécessaire. Le kit de gaz est compatible avec toutes les cellules de perméation LABC.