ND24 - Bouteilles filetées EPA
N° d’article : | KG/BG : | volume : | Reste : | hauteur : | Ø: |
---|---|---|---|---|---|
120-0044349 | KG | 23,3 ml | < 500 μl | 57 mm | 27,5 mm |
120-0044370 | BG | 23,3 ml | < 500 μl | 57 mm | 27,5 mm |
120-0588683 | KG | 31,1 ml | < 700 μl | 72,5 mm | 27,5 mm |
120-0588720 | BG | 31,1 ml | < 700 μl | 72,5 mm | 27,5 mm |
120-0044332 | KG | 42,9 ml | < 700 μl | 95 mm | 27,5 mm |
120-0588737 | BG | 42,9 ml | < 700 μl | 95 mm | 27,5 mm |
120-0588706 | KG | 64,4 ml | < 700 μl | 140 mm | 27,5 mm |
120-0588744 | BG | 64,4 ml | < 700 μl | 140 mm | 27,5 mm |
UE = 100 pcs. en boîte PP
Liste de références croisées
N° d’art : | LPP |
---|---|
120-0044349 | 24 09 0589 |
120-0044370 | 24 09 0927 |
120-0588683 | 24 09 0839 |
120-0588720 | 24 09 0923 |
120-0044332 | 24 09 0402 |
120-0588737 | 24 09 0928 |
120-0588706 | 24 09 1089 |
120-0588744 | 24 09 1090 |