Die Rollrandflaschen können aufgrund Ihrer Geometrie auf allen gängigen Autosamplern
eingesetzt werden. Insbesondere bei Agilent, Carlo Erba, CTC, DANI, Fisons,
Gerstel, Jasco, PerkinElmer, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian, Waters®, Geräten.
Gern beraten wir Sie bei der beeigneten Flasche für Ihr Gerät.
Art.-Nr.: | KG/BG: | Volumen: | Rest | Höhe: | Ø: | Besonderheit: | Bild: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120-0017565 | KG | 1,5 ml | < 100 μl | 32 mm | 12 mm | 1 | |
120-0645775 | BG | 1,5 ml | < 100 μl | 32 mm | 12 mm | 2 | |
120-0017602 | KG | 1,5 ml | < 100 μl | 32 mm | 12 mm | Schriftfeld, Füllmarkierung | 3 |
120-0017619 | BG | 1,5 ml | < 100 μl | 32 mm | 12 mm | Schriftfeld, Füllmarkierung | |
120-0212311 | KG | 0,2 ml | < 3 μl | 32 mm | 12 mm | Schriftfeld, Füllmarkierung, Insert | |
120-0589345 | BG | 0,2 ml | < 3 μl | 32 mm | 12 mm | Schriftfeld, Füllmarkierung, Insert | |
120-0589017 | KG | 1,1 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm | Mikro | |
120-0885997 | BG | 1,1 | < 15 μl | 32 mm | 12 mm | Mikro | |
120-0590556 | KG | 0,9 | < 3 μl | 32 mm | 12 mm | Total Mikro |
Verpackt sind die Flaschen zu 100 Stück in einer PP-Box
Hinweis:
IS = Insert „Top Bonded“. Das heißt, dass Insert ist am Flaschenkopf
fest mit der Flasche verschmolzen
SF = Die Flasche verfügt über ein Schriftfeld
Mikro = Bestmögliche Entleerung
Reisertstraße 5 - 53773 Hennef | Tel. +49-2242-96946-0 | Fax. +49-2242-96946-20 | Kontakt |
Impressum | ZeroSept | Messetermine |
Literatur | Bilimex | Distributoren |
Downloads | Migration | ISO-Zertifikate |
Datenschutz | Permeation | Über uns |