Kurzgewindeflaschen sind Ideal für alle gängigen Autosampler, bevorzugt bei Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian, Waters®
Art.-Nr.: | KG/BG: | Volumen: | Rest | Höhe: | Ø: | Besonderheit: |
---|---|---|---|---|---|---|
120-0017626 | KG | 1,5 ml | < 120 μl | 32 mm | 12 mm | |
120-0183307 | KG | 1,5 ml | < 120 μl | 32 mm | 12 mm | Schriftfeld, Füllmarkierung |
120-0588966 | BG | 1,5 ml | < 120 μl | 32 mm | 12 mm | Schriftfeld, Füllmarkierung |
120-0588997 | KG | 0,2 ml | < 1 μl | 32 mm | 12 mm | mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz, Schrift-feld, Füllmarkierung |
120-0589000 | BG | 0,2 ml | < 1 μl | 32 mm | 12 mm | mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz, Schrift-feld, Füllmarkierung |
120-0589031 | KG | 0,3 ml | < 1 μl | 32 mm | 12 mm | mit integriertem 0,3 ml Mikroeinsatz, „Base Bonded“ |
120-0884914 | BG | 0,3 ml | < 3 μl | 32 mm | 12 mm | mit integriertem 0,3 ml Mikroeinsatz, „Base Bonded“ |
120-0589048 | KG | 0,9 ml | < 1 μl | 32 mm | 12 mm | Total Mikroliter Kurzgewindeflasche |
120-0738545 | KG | 1,1 ml | < 15 μl | 32 mm | 12 mm | Mikroliter Kurzgewindeflasche |
120-0884969 | BG | 1,1 ml | <15 μl | 32 mm | 12 mm | Mikroliter Kurzgewindeflasche |
Verpackt sind die Flaschen zu 100 Stück in einer PP-Box
Reisertstraße 5 - 53773 Hennef | Tel. +49-2242-96946-0 | Fax. +49-2242-96946-20 | Kontakt |
Impressum | ZeroSept | Messetermine |
Literatur | Bilimex | Distributoren |
Downloads | Migration | ISO-Zertifikate |
Datenschutz | Permeation | Über uns |