Konform nach EG 1935/2004/EU 10/2011. Universell geeignet für: Pigment, lösemittelhaltige Druckfarben-Pasten oder Flüssigkeiten (Lacke, Harze, etc.). Die weite Öffnung ermöglicht, dass man auch breiige oder viskose Substanzen einfach, z. B. mit einem Löffel, entnehmen kann. Die Flasche und der Schraubverschluss lässt sich - auch in der Spülmaschine - leicht reinigen. Die Temperaturbeständigkeit des Schraubverschlusses aus PP mit eingelegter PTFE-kaschierter PE-Schaumdichtung liegt bei: -20 °C bis 70 °C.
Klarglas Weithals-Probenflaschen:
Art.-Nr.: | Volumen: | VPE: | Ø: | Höhe: | Gewinde DIN 168: | Deckel: | Dichtung: |
120-0669979 | 30 ml | 120 Stk. | 36 mm | 72 mm | DIN 32 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0669986 | 50 ml | 85 Stk. | 44 mm | 79 mm | DIN 32 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0669993 | 100 ml | 63 Stk. | 50 mm | 97 mm | DIN 40 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0670005 | 250 ml | 48 Stk. | 70 mm | 118 mm | DIN 55 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0670012 | 500 ml | 20 Stk. | 83 mm | 158 mm | DIN 55 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0670029 | 1000 ml | 18 Stk. | 103 mm | 185 mm | DIN 68 | PP / orange | PE/PTFE |
Braunglas Weithals-Probenflaschen:
Art.-Nr.: | Volumen: | VPE: | Ø: | Höhe: | Gewinde DIN 168: | Deckel: | Dichtung: |
120-0670036 | 50 ml | 85 Stk. | 44 mm | 79 mm | DIN 32 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0670043 | 100 ml | 56 Stk. | 50 mm | 97 mm | DIN 40 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0670050 | 250 ml | 30 Stk. | 70 mm | 118 mm | DIN 55 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0670067 | 500 ml | 20 Stk. | 83 mm | 158 mm | DIN 55 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0670029 | 1000 ml | 18 Stk. | 103 mm | 185 mm | DIN 68 | PP / orange | PE/PTFE |
Klarglas Enghals-Probenflaschen:
Art.-Nr.: | Volumen: | VPE: | Ø: | Höhe: | Gewinde DIN 168: | Deckel: | Dichtung: |
120-0738811 | 100 ml | 72 Stk. | 45 mm | 118 mm | DIN 22 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0738835 | 250 ml | 42 Stk. | 61 mm | 151 mm | DIN 22 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0738842 | 500 ml | 35 Stk. | 76 mm | 189 mm | DIN 25 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0670029 | 1000 ml | 18 Stk. | 103 mm | 185 mm | DIN 68 | PP / orange | PE/PTFE |
Braunglas Enghals-Probenflaschen:
Art.-Nr.: | Volumen: | VPE: | Ø: | Höhe: | Gewinde DIN 168: | Deckel: | Dichtung: |
120-0738859 | 100 ml | 56 Stk. | 45 mm | 118 mm | DIN 22 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0738866 | 250 ml | 42 Stk. | 61 mm | 151 mm | DIN 22 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0738873 | 500 ml | 35 Stk. | 76 mm | 189 mm | DIN 25 | PP / orange | PE/PTFE |
Lieferung:
Es werden nur komplette Verpackungseinheiten (VE) geliefert (kein Anbruch möglich!). Die Schraubverschlüsse mit eingelegter Dichtung sind nicht auf den Flaschen aufgeschraubt. Die Flaschen sind in PE-Folie eingeschweisst und die Verschlüsse sind in PE-Beutel verpackt. Beide Artikel sollten vor der ersten Verwendung gespült werden.
Das Herzstück der Weithals-Probenflasche ist die Dichtung aus PTFE beschichtete, geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum.
Durch die hohe Elastizität des PE-Schaumes und das ausgeprägte Rückstellvermögen ist die mit einer migrationskonformen PTFE (Teflon®) kaschierte PE-Schaumdichtung hervorragend geeignet, um Toleranzen im Zusammenspiel von Verschluss und Behältermündung auszugleichen. Mit der PTFE-Kaschierung erzielt man mit dieser Dichtung eine sehr hohe Chemikalienbeständigkeit und sie ist durch ihre ausgezeichnete Dichtigkeit ideal zur Probennahme, Lagerung und Transport von Rohstoffproben für Migrations- und MOSH/MOAH-Untersuchungen geeignet.
Ein Erfahrungsbericht aus der Anwendung mit dem Lösemittel Butylacetat:
Drei 50 ml Weithalsgewindeflaschen mit DIN-Gewinde aus Klarglas wurden mit Butylacetat gefüllt und mit den orangenen Schraubdeckeln mit der PE/PTFE-Dichtung verschlossen. Alle drei verschlossenen Flaschen wurden nach einer Gewichtsbestimmung auf der Analysenwaage 5 Tage bei 50 °C gelagert. Nach dem Abkühlen wurden die Deckel auf Sitz und Dichtigkeit überprüft mit dem Ergebnis: alle drei waren dicht und fest. Die Rückwaage ergab eine Differenz von > 0,005 g (ca. 0,01 %).
Schraubverschlüsse:
Art.-Nr.: | Gewinde DIN 168: | Deckel: | Dichtung: |
120-0310369 | DIN 22 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0239707 | DIN 25 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0070898 | DIN 32 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0172387 | DIN 40 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0070911 | DIN 55 | PP / orange | PE/PTFE |
120-0172059 | DIN 68 | PP / orange | PE/PTFE |
Schraubverschlüsse mit oranger Schraubkappe und eingelegter Dichtung aus PE/PTFE werden als lose Ware verpackt in PE-Beutel geliefert.
Für Schraubkappen mit DIN- oder GL-Gewinde liefern wir auch alternative Dichteinlagen wie z. B. Aluminiumscheiben, Viton® -Scheiben, PTFE-Scheiben, Butylkautschuk/PTFE für DIN u.m.!
Reisertstraße 5 - 53773 Hennef | Tel. +49-2242-96946-0 | Fax. +49-2242-96946-20 | Kontakt |
Impressum | ZeroSept | Messetermine |
Literatur | Bilimex | Distributoren |
Downloads | Migration | ISO-Zertifikate |
Datenschutz | Permeation | Über uns |